സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
മോഡൽ | ശേഷി (kVA) | ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് (കെ.വി) | ഉയർന്ന കറന്റ് (mA)) | കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് | അനുപാതം | താപനില വർദ്ധനവ്℃ (30 മിനിറ്റ്) | |
വോൾട്ടേജ് (V) | നിലവിലെ (എ) | ||||||
YDJ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 10 | 200 | 7.5 | 500 | 300 |
YDJ-3/50 | 3000 | 50 | 60 | 200 | 667 | 500 | 300 |
YDJ-5/50 | 500 | 50 | 100 | 200 | 140 | 500 | 300 |
YDJ-10/50 | 300 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 300 |
YDJ-20/50 | 526 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 300 |
YDJ-30/50 | 10 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 300 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 150 | 500 | 300 |
YDJ-5/100 | 500 | 100 | 50 | 200 | 140 | 1000 | 300 |
YDJ-10/100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 300 |
YDJ-20/100 | 526 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 300 |
YDJ-30/100 | 10 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 300 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-20/150 | 526 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 300 |
YDJ-30/150 | 10 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 300 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 300 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 300 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 300 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 300 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 300 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 300 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 300 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 300 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 300 |
കൺട്രോൾ ബോക്സിനായി
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
താപനില | 15871365102~16℃ |
ഉയരം | < 2000മീ |
ആപേക്ഷിക ആർദ്രത | < 85% |
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
മോഡൽ | ശേഷി | ശക്തി | ഔട്ട്പുട്ട് | ഓപ്പറേഷൻ | ഭാരം | പരാമർശം | |||
ഘട്ടം | (IN) | (എ) | (IN) | (എ) | |||||
XC-3/220 | 3000 | 1000 | 220 | 50 | 0-220 | 667 | മാനുവൽ | 263 | |
XC-5/220 | 500 | 1000 | 220 | 50 | 0-220 | 140 | മാനുവൽ | 750 | |
TC-10/220 | 300 | 1000 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | മാനുവൽ | 80 | |
TC-15/400 | 667 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | മാനുവൽ | 90 | |
TC-20/400 | 526 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | മാനുവൽ | 100 | |
TC-25/400 | 140 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | മാനുവൽ | 120 | |
TC-30/400 | 10 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | മാനുവൽ | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | മാനുവൽ | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | ബാഹ്യ റെഗുലേറ്റർ |
വിളിപ്പേര്: ഹിപ്പോട്ട് ടെസ്റ്റർ; ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ